SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520065 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 8.365,94 8.365,94 8.365,94
420042 20/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 8.077,60 8.077,60 8.077,60
320011 20/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 8.077,60 8.077,60 8.077,60
220027 20/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 8.077,60 8.077,60 8.077,60
120015 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 6.163,60 6.163,60 6.163,60
Totais: 38.762,34 38.762,34 38.762,34  
Total: 5 - Mostrando 10 por página