SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520064 20/05/2026 ***157190001** EVANUSA ROMAO COLEHO -ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
520063 20/05/2026 ***157190001** EVANUSA ROMAO COLEHO -ME 5.000,00 5.000,00 5.000,00
420034 20/04/2026 ***157190001** EVANUSA ROMAO COLEHO -ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
420035 20/04/2026 ***157190001** EVANUSA ROMAO COLEHO -ME 5.000,00 5.000,00 5.000,00
318010 18/03/2026 ***157190001** EVANUSA ROMAO COLEHO -ME 5.000,00 5.000,00 5.000,00
318009 18/03/2026 ***157190001** EVANUSA ROMAO COLEHO -ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
220025 20/02/2026 ***157190001** EVANUSA ROMAO COLEHO -ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
220024 20/02/2026 ***157190001** EVANUSA ROMAO COLEHO -ME 5.000,00 5.000,00 5.000,00
120007 20/01/2026 ***157190001** EVANUSA ROMAO COLEHO -ME 5.000,00 5.000,00 5.000,00
119008 19/01/2026 ***157190001** EVANUSA ROMAO COLEHO -ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 32.500,00 32.500,00 32.500,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página