SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520067 20/05/2026 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 119,90 119,90 119,90
418001 18/04/2026 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 119,90 119,90 119,90
319005 19/03/2026 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 119,90 119,90 119,90
227017 27/02/2026 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 119,90 119,90 119,90
127015 27/01/2026 ***523780001** URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA 119,90 119,90 119,90
Totais: 599,50 599,50 599,50  
Total: 5 - Mostrando 10 por página