SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515013 15/05/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 660,00 660,00 660,00
422017 22/04/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 660,00 660,00 660,00
313009 13/03/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 660,00 660,00 660,00
213019 13/02/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 660,00 660,00 660,00
115007 15/01/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 660,00 660,00 660,00
Totais: 3.300,00 3.300,00 3.300,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página