SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
421003 21/04/2026 ***918670001** M.D.F.SANTOS 469,50 469,50 469,50
320013 20/03/2026 ***918670001** M.D.F.SANTOS 283,40 283,40 283,40
320014 20/03/2026 ***918670001** M.D.F.SANTOS 465,00 465,00 465,00
219020 19/02/2026 ***918670001** M.D.F.SANTOS 448,00 448,00 448,00
219021 19/02/2026 ***918670001** M.D.F.SANTOS 205,40 205,40 205,40
120010 20/01/2026 ***918670001** M.D.F.SANTOS 448,00 448,00 448,00
Totais: 2.319,30 2.319,30 2.319,30  
Total: 6 - Mostrando 10 por página