SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520079 20/05/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 75,06 75,06 75,06
518015 18/05/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 24,31 24,31 24,31
514022 14/05/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 9,76 9,76 9,76
508041 08/05/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 66,49 66,49 66,49
423013 23/04/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 4,53 4,53 4,53
422024 22/04/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 39,04 39,04 39,04
420041 20/04/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 39,04 39,04 39,04
410118 10/04/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 66,49 66,49 66,49
409034 09/04/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 4,82 4,82 4,82
323006 23/03/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 16,98 16,98 16,98
Totais: 346,52 346,52 346,52  
Total: 19 - Mostrando 10 por página